El Análisis Técnico de la A a la ZCuando se publicó por primera vez – en 1995 – el libro de Steve Achelis, El Análisis Técnico de la A a la Z se convirtió instantáneamente en la guía de referencia para cualquier trader serio. Desde entonces los mercados han experimentado notables transformaciones. La alta volatilidad, las subidas y bajadas record, los tremendos avances tecnológicos, el gran interés e implicación en el trading electrónico diario, y el acceso creciente a informaciones muy restringidas anteriormente, han dado lugar a un ambiente de trading mucho más abierto y democrático. Para atender a este mercado renovado Achelis ha puesto en circulación la segunda edición, revisada y aumentada, de su libro. En una primera parte, muy fácil de seguir, Achelis explica qué es el análisis técnico, cómo funciona, y por qué lo usan millones de traders en todo el mundo para aumentar el éxito de sus operaciones. Esta introducción resulta valiosa tanto para los principiantes como para los traders con experiencia que deseen disponer de un manual de referencia conciso. Es en el resto del libro donde se revela el verdadero valor de esta obra: Se trata de una rápida guía de referencia para los indicadores de trading más populares y fidedignos. El Análisis Técnico de la A a la Z es un libro imprescindible para cualquier trader que se tome en serio su actividad en los mercados. |
Comentarios de la gente - Escribir un comentario
Las opiniones no están verificadas, pero Google revisa que no haya contenido falso y lo quita si lo identifica
Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado
Excelente libro para los que se preparen algún examen tipo CMT o CFTe ya que contiene una gran variedad de información sobre A.T.
Echo en falta la mencion de Market Profile, TPO y otros osciladores para el largo plazo.
Crítica de los usuarios - Marcar como inadecuado
p 249, completoa partir de aquí??
Contenido
PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN | 11 |
LOS TIPOS DE PRECIO | 26 |
PERIODICIDAD | 32 |
TENDENCIAS | 49 |
INDICADORES | 56 |
Los indicadores de mercado | 63 |
CONCLUSIÓN | 69 |
Accumulation distribution line | 75 |
Moving averages Medias móviles | 263 |
Negative volume index Índice de volumen negativo | 277 |
New highslows ratio Ratio de nuevos máximosmínimos | 283 |
Odd lot purchasessales comprasventas en pequeñas | 289 |
On Balance Volume | 296 |
Open 10 trin | 302 |
Overboughtoversold Sobrecompradosobrevendido | 310 |
Patterns Patrones | 316 |
Advancedecline line Línea de avanceretroceso | 81 |
Advancing declining unchanged volume | 88 |
Aroon | 96 |
Bollinger bands Bandas de Bollinger | 103 |
Bullbear ratio Ratio alcistasbajistas | 111 |
CANSLIM CANOLIM | 127 |
Chaikin oscillator Oscilador de Chaikin | 134 |
Commodity channel index Índice de canal de mercaderías | 144 |
Cumulative volume index Índice del volumen acumulativo | 151 |
Demand index Índice de la demanda | 158 |
Double exponential moving average Media móvil exponencial | 165 |
Dynamic momentum index Índice de momento dinámico | 173 |
Efficient market theory Teoría de los mercados eficientes | 179 |
Equivolume | 185 |
Forecast oscillator Oscilador de previsión | 192 |
Fundamental análisis Análisis fundamental | 199 |
Herrick payoff index Índice de resultado de Herrick | 206 |
Intraday momentum index Índice de momento intradiario | 212 |
Klinger oscillator Oscilador de Klinger | 220 |
Linear regression indicador Indicador de regresión lineal | 227 |
Market facilitation index Índice de facilitación del mercado | 234 |
McClellan oscillator Oscilador de McClellan | 240 |
Median price Mediana de los precios | 249 |
Money flow index Índice de flujo de dinero | 257 |
Percent retracement Porcentaje de retrazado | 322 |
Polarized fractal efficiency Eficiencia fractal polarizada | 328 |
Price and volume trend Tendencia del precio volumen | 335 |
Price rateofchange Tasa de cambio del precio | 343 |
Public short ratio Ratio de ventas al descubierto del público | 351 |
Quadrant lines Líneas de cuadrante | 358 |
Random walk index Índice de paseo al azar | 364 |
Rectangle Rectángulo | 371 |
Relative strength index Índice de fortaleza relativa | 378 |
Relative volatility index Índice de volatilidad relativa | 383 |
Spreads | 390 |
Standard error Error típico | 397 |
Stochastic momentum index Índice de momento estocástico | 405 |
Swing index Índice de oscilación | 415 |
Time series forecast Previsión de series temporales | 423 |
Trade volume index Índice de volumen de operaciones | 429 |
437 | |
Upsidedownside volume Volumen al alzaa la baja | 444 |
Volume Volumen | 452 |
Weighted close Cierre ponderado | 459 |
Williamss r r de Williams | 466 |
473 | |
Términos y frases comunes
10 días abajo acciones acumulativo alcanza alcista alto altos alza Análisis Técnico apertura arriba baja bajista bandas basado blanca bujías cálculo cambio Canal cero ciclo ciento Columna F compra compradores confirmación continuación cuerpo datos debajo debería decir desarrollado determinar días diferencia dirección divergencia dividida Ejemplo La Figura entonces están expectativas explica extremo Fecha flechas fuerte gráfico hoja de cálculo importante incremento Index indicador inferior Interpretación inversión inversores largo libro línea línea de tendencia líneas MACD máximo máximos media móvil exponencial mejor menudo mercado método mínimo mínimos momento movimiento muestra multiplicado negro nivel nuevos número NYSE ocurre opción operaciones Oscilador paso patrón pequeñas periodos porcentaje posición precedente precio de cierre Presentación primera punto rango Ratio Regresión Lineal resistencia resultado ruptura señal serie significativo siguiente sobrecompra soporte sube por encima suelos suma superior Tabla tendencia Típico total traza últimos valor vender venta volatilidad volumen